2018 YIVコンテスト ロールコール キー&局数 |
日 | おはよう | 午前の突然 | こんにちは | 午後の突然 | 夜の突然 | おやすみ | 計 | ||
計 | 267 | 249 | 250 | 229 | 259 | 262 | 1516 | ||
18日 | JK2OIK | JJ2MFG | JJ2ISV | JI2IKM | JI2IKM | JQ2HPF | |||
35 | 28 | 34 | 27 | 33 | 32 | 189 | |||
19日 | JK2OIK | JG2OAY | JI2XAI | JG2OAY | JG2OAY | JE2APW | |||
34 | 32 | 29 | 27 | 31 | 33 | 186 | |||
20日 | JK2OII | JK2UFE | JF2ARY | JI2XAI | JK2GUS | JE2APW | |||
33 | 32 | 31 | 25 | 29 | 32 | 182 | |||
21日 | JK2OII | JJ2JQI | JI2XAI | JF2ARY | JR2NSB | JK2OIK | |||
36 | 36 | 34 | 36 | 32 | 35 | 209 | |||
22日 | JE2LVM | JK2UFE | JS3TLI | JI2IKM | JJ2MFG | JQ2HPF | |||
33 | 27 | 31 | 29 | 34 | 32 | 186 | |||
23日 | JS2PFV | JS3TLI | JS3TLI | JK2GUS | JR2NSB | JR2NSB | |||
31 | 29 | 27 | 25 | 34 | 32 | 178 | |||
24日 | JA2GJE | JJ2JQI | JJ2JQI | JA2GJE | JK2UFE | JF2CTT | |||
34 | 35 | 31 | 30 | 33 | 33 | 196 | |||
25日 | JQ2HPF | JJ2MFG | JJ2PHI | JK2GUS | JA2GJE | JE2APW | |||
31 | 30 | 33 | 30 | 33 | 33 | 190 |
このコンテンツは誰でも編集できます。 左上の「編集」からどうぞ!
レイアウトを崩さないよう入力してください。